
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hipotrendy &#187; Kredyty</title>
	<atom:link href="http://www.hipotrendy.com.pl/kategoria/kedyty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hipotrendy.com.pl</link>
	<description>Kilka przydatnych informacji o kredytach</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 09:53:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zmiany w hipotecznych</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/zmiany-w-hipotecznych/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/zmiany-w-hipotecznych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 06:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteka]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotrendy.com.pl/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[O dobry kredyt hipoteczny nadal nie jest łatwo, banki nadal niechętnie ich udzielają, a jeżeli już to żądają dodatkowych zabezpieczeń. Teraz nikogo nie dziwi fakt, że jedna nieruchomość pod hipotekę może już bankowi nie wystarczyć. Wszystko zależy od wyceny wartości takiej nieruchomości. Inna formą zabezpieczenia bankowego są marże, często dość wysokie. W czasie kryzysu, jak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/zmiany-w-hipotecznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank Dominet zniknął z rynkuBank Dominet zniknął z rynku</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/bank-dominet-zniknal-z-rynkubank-dominet-zniknal-z-rynku/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/bank-dominet-zniknal-z-rynkubank-dominet-zniknal-z-rynku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 12:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[bank dominet]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[Fortis bank]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotrendy.com.pl/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Tydzień temu formalnie Fortis przejął Dominet Bank. Marka „Dominet Bank” zniknęła z rynku. To jest ciekawy przykład banku, który urósł do wielkiej pozycji na polskim rynku bankowym. Czy jest więc czego żałować? Nie-łączenia i fuzje to stały element rynków finansowych więc teraz klientów Dominet Banku czeka być może jeszcze lepszy banki i lepsza obsługa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/bank-dominet-zniknal-z-rynkubank-dominet-zniknal-z-rynku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stopy procentowe w dół a raty nie za bardzo</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/stopy-procentowe-w-dol-a-raty-nie-za-bardzo/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/stopy-procentowe-w-dol-a-raty-nie-za-bardzo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 14:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty mieszkaniowe]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[stopy procentowe]]></category>
		<category><![CDATA[WIBOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotrendy.com.pl/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Po raz kolejny Rada Polityki Pieniężnej stanęła na wysokości zadania i obniżyła stopę bazową do poziomu 3,5% czyli najniższego w historii. Wielu klientów zastanawia się czy w ślad za tym spadną raty kredytów hipotecznych, które zaciągnęli w złotówkach. A to nie jest wcale takie oczywiste.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/stopy-procentowe-w-dol-a-raty-nie-za-bardzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyty odnawialne a dotacje unijne</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/kredyty-odnawialne-a-dotacje-unijne/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/kredyty-odnawialne-a-dotacje-unijne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 14:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty gotówkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty odnawialne]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotrendy.com.pl/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Ostatni szum wokół dotacji unijnych był bardzo duży. Z pozoru kwestia tak nie ma nic wspólnego z bankiem czy z kredytem bankowym. Jednak jeśli przyjrzeć się bliżej systemowi dopłat unijnych to można zobaczyć jak wiele może połączyć dotacje unijne, banki i ich kredyty (szczególnie w formie kredytu odnawialnego).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/kredyty-odnawialne-a-dotacje-unijne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kursy walut – koszmar kredytobiorców</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/kursy-walut-%e2%80%93-koszmar-kredytobiorcow/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/kursy-walut-%e2%80%93-koszmar-kredytobiorcow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 12:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt walutowy]]></category>
		<category><![CDATA[kursy walutowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotrendy.com.pl/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli do niedawna nie handlowałeś walutą lub nie miałeś ciotki za granica to kursy walutowe w ogóle Cię nie interesowały. Jeśli jednak zaciągnąłeś kredyt hipoteczny w walucie obcej to kurs walutowy sprawdzasz prawdopodobnie codziennie. Ostatnio nawet może Ci się śnić…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/kursy-walut-%e2%80%93-koszmar-kredytobiorcow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kto hamuje rozwój firm</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/kto-hamuje-rozwoj-firm/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/kto-hamuje-rozwoj-firm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 05:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotrendy.com.pl/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[ 
W Polsce funkcjonuje prawie 2 miliony małych i średnich firm, często w środowisku pieszczotliwie zwanych „misiami”. Tymczasem małe i średnie przedsiębiorstwa są głównym motorem napędzającym polską gospodarkę, bowiem prawie 70% PKB i ponad 70% miejsc pracy dostarczają państwu właśnie wspomniane wcześniej „misie”. Dlatego tym dziwniejszy jest fakt, że państwo niezbyt przejmuje się tymi firmami. Niektórzy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/kto-hamuje-rozwoj-firm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
