
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hipotrendy &#187; Kredyty mieszkaniowe</title>
	<atom:link href="http://www.hipotrendy.com.pl/kategoria/kredyty-mieszkaniowe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hipotrendy.com.pl</link>
	<description>Kilka przydatnych informacji o kredytach</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 09:53:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Stopy procentowe w dół a raty nie za bardzo</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/stopy-procentowe-w-dol-a-raty-nie-za-bardzo/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/stopy-procentowe-w-dol-a-raty-nie-za-bardzo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 14:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty mieszkaniowe]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[stopy procentowe]]></category>
		<category><![CDATA[WIBOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotrendy.com.pl/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Po raz kolejny Rada Polityki Pieniężnej stanęła na wysokości zadania i obniżyła stopę bazową do poziomu 3,5% czyli najniższego w historii. Wielu klientów zastanawia się czy w ślad za tym spadną raty kredytów hipotecznych, które zaciągnęli w złotówkach. A to nie jest wcale takie oczywiste.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/stopy-procentowe-w-dol-a-raty-nie-za-bardzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W kryzysie też budują</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/w-kryzysie-tez-buduja/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/w-kryzysie-tez-buduja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 06:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty mieszkaniowe]]></category>
		<category><![CDATA[budowa]]></category>
		<category><![CDATA[dom]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotrendy.com.pl/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[W kryzysie też budują
Wiele osób twierdzi, że kryzys jaki od pewnego czasy toczy naszą gospodarkę nie sprzyja budowie własnego domu i dlatego nie powinno się inwestować ani w budowę ani w kupno mieszkań od deweloperów. Dlatego hasła typu” „Chcesz wreszcie zamieszkać w swoim mieszkaniu? Kup je!”, czy „Nie masz pieniędzy na kupno lub budowę? Weź [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/w-kryzysie-tez-buduja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaki kredyt i jaki bank wybrać</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/jaki-kredyt-i-jaki-bank-wybrac/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/jaki-kredyt-i-jaki-bank-wybrac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 05:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty mieszkaniowe]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[dom]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotrendy.com.pl/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[ 
Ponoć na rynku mieszkaniowym czas działa na korzyść kupującego. Przynajmniej takie jest zdanie tak zwanych specjalistów od spraw mieszkaniowych, którzy twierdzą, że należy wykorzystać koniunkturę, brać kredyt na zakup domu i kupować. Obecnie na rynku jest sporo do zbycia mieszkań, a kupujących jak na lekarstwo. Ceny mieszkań w porównaniu do okresu analogicznego ubiegłego roku znacznie spadły, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/jaki-kredyt-i-jaki-bank-wybrac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyty mieszkaniowe w Gold Finance</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/kredyty-mieszkaniowe-w-gold-finance/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/kredyty-mieszkaniowe-w-gold-finance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 11:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty mieszkaniowe]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt mieszkaniowy]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty hipoteczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanstop.pl/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[
Kredyt mieszkaniowy w Gold Finance

oferty „Rodzina na swoim” – dopłata 50% odsetek
bezpłatna pomoc przy wyborze kredytu (minimum formalności)
szybka decyzja i niskie oprocentowanie
bez prowizji za udzielenie kredytu

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/kredyty-mieszkaniowe-w-gold-finance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyty mieszkaniowe w Money Expert</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/kredyty-mieszkaniowe-w-money-expert/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/kredyty-mieszkaniowe-w-money-expert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 10:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty mieszkaniowe]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt mieszkaniowy]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[Money Expert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanstop.pl/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[
Kredyt mieszkaniowy w Money Expert

mieszkanie za 12 zł dziennie
kredyt w wybranej walucie CHF, EURO lub PLN
szybka ścieżka kredytowa &#8211; decyzja już w ciągu 48 godzin
kredyt 4 x 0%

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/kredyty-mieszkaniowe-w-money-expert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyty mieszkaniowe w mBank</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/kredyty-mieszkaniowe-w-mbank/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/kredyty-mieszkaniowe-w-mbank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 10:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty mieszkaniowe]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt mieszkaniowy]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[mBank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanstop.pl/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[
Kredyt mieszkaniowy w mBank

w ramach promocji do 29.05.2009 r. możesz zyskać o 50% mniejszą marżę kredytową
oprocentowanie już od 7,49% w PLN, od 3,60% w CHF
kredytowanie do 100% wartości zabezpieczenia hipotecznego
okres kredytowania do 45 lat

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/kredyty-mieszkaniowe-w-mbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyty mieszkaniowe w PKO BP</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/kredyty-mieszkaniowe-w-pko-bp/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/kredyty-mieszkaniowe-w-pko-bp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 10:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty mieszkaniowe]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt mieszkaniowy]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[PKO BP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanstop.pl/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[
Kredyt mieszkaniowy w PKO BP

okres spłaty do 40 lat
na dowolny cel
niskie koszty udzielenia i obsługi kredytu
kredyt bez wkładu własnego w PLN, CHF, USD lub EUR

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/kredyty-mieszkaniowe-w-pko-bp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyty mieszkaniowe w MultiBank</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/kredyty-mieszkaniowe-w-multibank/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/kredyty-mieszkaniowe-w-multibank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 10:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty mieszkaniowe]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt mieszkaniowy]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[MultiBank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanstop.pl/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[
Kredyt mieszkaniowy w MultiBank

oprocentowanie od 7,49% w PLN i od 3,60% w CHF
możliwość kredytowania do 100% wartości nieruchomości
brak opłat za wcześniejszą spłatę i rozpatrzenie wniosku
okres kredytowania do 45 lat

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/kredyty-mieszkaniowe-w-multibank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyty mieszkaniowe w Open Finance</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/kredyty-mieszkaniowe-w-open-finance/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/kredyty-mieszkaniowe-w-open-finance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 10:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty mieszkaniowe]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt mieszkaniowy]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[Open Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanstop.pl/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[
Kredyt mieszkaniowy w Open Finance

bezpłatne porównanie ponad 200 ofert bankowych
nawet 418 zł miesięcznie za każde 100 000 zł kredytu
atrakcyjne oprocentowanie kredytu
pomoc w załatwieniu formalności

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/kredyty-mieszkaniowe-w-open-finance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyty mieszkaniowe w LUKAS Bank</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/kredyty-mieszkaniowe-w-lukas-bank/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/kredyty-mieszkaniowe-w-lukas-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 10:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty mieszkaniowe]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt mieszkaniowy]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[LUKAS Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanstop.pl/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[
Kredyt mieszkaniowy w LUKAS Bank

kredyt dostępny w PLN
atrakcyjna marża, już od 0,5%
długi okres kredytowania, aż do 35 lat
finansowanie do 100% wartości nieruchomości

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/kredyty-mieszkaniowe-w-lukas-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
