
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hipotrendy &#187; Lokaty i obligacje</title>
	<atom:link href="http://www.hipotrendy.com.pl/kategoria/lokaty-i-obligacje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hipotrendy.com.pl</link>
	<description>Kilka przydatnych informacji o kredytach</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 09:53:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lokaty i Obligacje w Toyota Bank</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/lokaty-i-obligacje-w-toyota-bank/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/lokaty-i-obligacje-w-toyota-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 17:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty i obligacje]]></category>
		<category><![CDATA[Indywidualny Plan Oszczędzania]]></category>
		<category><![CDATA[Lokata]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[Obligacja]]></category>
		<category><![CDATA[obligacje]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanstop.pl/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[
Lokata i obligacja &#8211; Indywidualny Plan Oszczędzania &#8211; Toyota Bank

IPO to efektywne zagospodarowanie Twoich nadwyżek finansowych
gwarantuje atrakcyjne oprocentowanie nominalne: 6,35%.
elastyczny i samodzielny wybór celu i okresu oszczędzania
oszczędzaj już od 200 zł miesięcznie

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/lokaty-i-obligacje-w-toyota-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokaty i obligacje w Lokata on-line OpenFinance</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/lokaty-i-obligacje-w-lokata-on-line-openfinance/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/lokaty-i-obligacje-w-lokata-on-line-openfinance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 17:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty i obligacje]]></category>
		<category><![CDATA[Lokata]]></category>
		<category><![CDATA[Lokata on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[Obligacja]]></category>
		<category><![CDATA[obligacje]]></category>
		<category><![CDATA[OpenFinance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanstop.pl/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[
Lokata i obligacja w Lokata on-line OpenFinance

Internetowy Oddział Open Finance to wygoda, nowoczesność i bezpieczeństwo! Sprawdź najnowszą ofertę
Lokata rewolwer: 12-miesięczna lokata 7%
Dwie najlepsze lokaty: 2-miesięczna lokata 8% + 12-miesięczna lokata 6,5%
Załóż i zarządzaj przez Internet!

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/lokaty-i-obligacje-w-lokata-on-line-openfinance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokaty i obligacje w Dominet Bank</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/lokaty-i-obligacje-w-dominet-bank/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/lokaty-i-obligacje-w-dominet-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 17:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty i obligacje]]></category>
		<category><![CDATA[Dominet Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Lokata]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[Obligacja]]></category>
		<category><![CDATA[obligacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanstop.pl/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[
Lokata i obligacja w Dominet Bank

gwarantowany zysk 6,6%
lokata dostępna już od 1000 zł
możliwość założenia lokaty bez wychodzenia z domu &#8211; wypełnij wniosek przez Internet
tylko na 4 miesiące

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/lokaty-i-obligacje-w-dominet-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokaty i obligacje w Noble Bank</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/lokaty-i-obligacje-w-noble-bank/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/lokaty-i-obligacje-w-noble-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 15:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty i obligacje]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[Noble Bank]]></category>
		<category><![CDATA[obligacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanstop.pl/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[
Lokaty i obligacje w Noble Bank
Posiadanie do swobodnej dyspozycji nawet niewielkiej ilości wolnych środków, które mogą okazać się nagle potrzebne, jest podstawą dobrze zaplanowanych finansów. Dodatkowo świadomość, że pieniądze nieustannie pracują na zysk i jednocześnie są w zasięgu ręki, jest bardzo ważna. Dlatego lokaty Noble Banku gwarantują pewny, wysoki zysk i nieskrępowany dostęp do zgromadzonych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/lokaty-i-obligacje-w-noble-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
