<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hipotrendy &#187; banki</title>
	<atom:link href="http://www.hipotrendy.com.pl/tag/banki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hipotrendy.com.pl</link>
	<description>Kilka przydatnych informacji o kredytach</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 06:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Żądają dodatkowych zabezpieczeń</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/zadaja-dodatkowych-zabezpieczen/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/zadaja-dodatkowych-zabezpieczen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 06:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotrendy]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteka]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotrendy.com.pl/zadaja-dodatkowych-zabezpieczen</guid>
		<description><![CDATA[Z bankami różnie nam się układało i często było nam z nimi nie podłodze. Ale również często nie możemy obejść się bez ich pomocy i banki doskonale zdają sobie z tego sprawę. Ale zdają sobie sprawę, że bez klientów sobie nie poradzą i aby przyciągnąć do siebie jak najwięcej klientów banki musza co jakiś czas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/zadaja-dodatkowych-zabezpieczen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A kiedy spłacimy</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/a-kiedy-splacimy/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/a-kiedy-splacimy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 04:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotrendy]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteki]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotrendy.com.pl/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Prawdą jest, że gdyby nie hipoteczne kredyty na mieszkanie wielu osób nie stać byłoby na zakup własnych czterech ścian. Ale też kredyty hipoteczne napędzają koniunkturę na tym rynku. Dlatego na rynku tym niezmiennie panuje ruch mimo, iż kredyty hipoteczne są kredytami drogimi oraz funkcjonuje już rekomendacja T. Poza tym powiedzmy sobie szczerze, banki nie zawsze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/a-kiedy-splacimy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A frank szaleje</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/a-frank-szaleje/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/a-frank-szaleje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 12:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotrendy]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[frank]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotrendy.com.pl/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Wynajem czy własne cztery ściany? Płacenie miesięcznie po 1500 &#8211; 2000 złotych obcym osobom, czy może przeznaczenie tej kwoty na spłatę kredytu mieszkaniowego? Odpowiedź wydaje się oczywista, ale tylko wtedy jeżeli bank przyzna nam kredyt za zakup własnego mieszkania. Nie da się bowiem ukryć, że przede wszystkim kredyty na mieszkanie pozwalają nam na nabycie lokalu, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/a-frank-szaleje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mimo wszystko szansa</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/mimo-wszystko-szansa/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/mimo-wszystko-szansa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 11:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotrendy]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotrendy.com.pl/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Kiedy na początku drugiego kwartału banki zaczęły łagodzić swoją politykę kredytową wydawało się, że wreszcie rynek ten się ożywi, a kredytobiorcom będzie już o wiele łatwiej starać się o kredyty. I tak rzeczywiście się stało, ale tylko na rynku kredytów hipotecznych i mieszkaniowych, bowiem o zwykłe kredyty gotówkowe nadal było i jest bardzo trudno. Drugi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/mimo-wszystko-szansa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coraz mniej mieszkań</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/coraz-mniej-mieszkan/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/coraz-mniej-mieszkan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 10:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotrendy]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteka]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotrendy.com.pl/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Wbrew wcześniejszym zapowiedziom oraz zaostrzeniu przez banki kryteriów przyznawania kredytów hipotecznych, nie zmniejszył się popyt na nowe mieszkania. Mówi się nawet, że kryzys rynek mieszkaniowy mamy już poza sobą. Przynajmniej takie jest zdanie firm deweloperskich. Na czy je opierają? Polacy zaczynają coraz więcej kupować nowych mieszkań. W drugim kwartale 2009 roku sprzedaż nowych mieszkań wyraźnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/coraz-mniej-mieszkan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co oznacza dyspozycyjny</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/co-oznacza-dyspozycyjny/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/co-oznacza-dyspozycyjny/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 07:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotrendy]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[dochody]]></category>
		<category><![CDATA[dyspozycyjność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotrendy.com.pl/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Często dziwimy, dlaczego bank przyznał nam mniejszy kredyt niż warta jest zastawiana nieruchomość. Przecież kupiliśmy te nieruchomość za o wiele wyższą kwotę niż został nam przyznany kredyt. Dlatego należy pamiętać, że bank przyzna kredyt nie według wartości zakupu tej nieruchomości, ale według jej wyceny. To pierwsza sprawa. Druga łącząca się z pierwszą to tak zwany [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/co-oznacza-dyspozycyjny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los polskiego złotego</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/los-polskiego-zlotego/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/los-polskiego-zlotego/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 11:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotrendy]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[deprecjacja]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotrendy.com.pl/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[- Kiedy brałem 3 lata temu kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich nie przypuszczałem, że będę miał, aż takie kłopoty. Zresztą chyba nikt nie przypuszczał, że aż tak załamie się rynek kredytów hipotecznych. Kiedyś czytałem w jakiejś książce o rynku kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych. Wielkie firmy specjalizujące się w kredytach hipotecznych zaczęły ostro ze sobą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/los-polskiego-zlotego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank Dominet zniknął z rynkuBank Dominet zniknął z rynku</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/bank-dominet-zniknal-z-rynkubank-dominet-zniknal-z-rynku/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/bank-dominet-zniknal-z-rynkubank-dominet-zniknal-z-rynku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 12:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotrendy]]></category>
		<category><![CDATA[bank dominet]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[Fortis bank]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotrendy.com.pl/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Tydzień temu formalnie Fortis przejął Dominet Bank. Marka „Dominet Bank” zniknęła z rynku. To jest ciekawy przykład banku, który urósł do wielkiej pozycji na polskim rynku bankowym. Czy jest więc czego żałować? Nie-łączenia i fuzje to stały element rynków finansowych więc teraz klientów Dominet Banku czeka być może jeszcze lepszy banki i lepsza obsługa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/bank-dominet-zniknal-z-rynkubank-dominet-zniknal-z-rynku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stopy procentowe w dół a raty nie za bardzo</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/stopy-procentowe-w-dol-a-raty-nie-za-bardzo/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/stopy-procentowe-w-dol-a-raty-nie-za-bardzo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 14:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotrendy]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[stopy procentowe]]></category>
		<category><![CDATA[WIBOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotrendy.com.pl/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Po raz kolejny Rada Polityki Pieniężnej stanęła na wysokości zadania i obniżyła stopę bazową do poziomu 3,5% czyli najniższego w historii. Wielu klientów zastanawia się czy w ślad za tym spadną raty kredytów hipotecznych, które zaciągnęli w złotówkach. A to nie jest wcale takie oczywiste.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/stopy-procentowe-w-dol-a-raty-nie-za-bardzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyty odnawialne a dotacje unijne</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/kredyty-odnawialne-a-dotacje-unijne/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/kredyty-odnawialne-a-dotacje-unijne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 14:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotrendy]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty odnawialne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotrendy.com.pl/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Ostatni szum wokół dotacji unijnych był bardzo duży. Z pozoru kwestia tak nie ma nic wspólnego z bankiem czy z kredytem bankowym. Jednak jeśli przyjrzeć się bliżej systemowi dopłat unijnych to można zobaczyć jak wiele może połączyć dotacje unijne, banki i ich kredyty (szczególnie w formie kredytu odnawialnego).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/kredyty-odnawialne-a-dotacje-unijne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

