<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hipotrendy &#187; hipoteka</title>
	<atom:link href="http://www.hipotrendy.com.pl/tag/hipoteka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hipotrendy.com.pl</link>
	<description>Kilka przydatnych informacji o kredytach</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 06:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Żądają dodatkowych zabezpieczeń</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/zadaja-dodatkowych-zabezpieczen/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/zadaja-dodatkowych-zabezpieczen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 06:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotrendy]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteka]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotrendy.com.pl/zadaja-dodatkowych-zabezpieczen</guid>
		<description><![CDATA[Z bankami różnie nam się układało i często było nam z nimi nie podłodze. Ale również często nie możemy obejść się bez ich pomocy i banki doskonale zdają sobie z tego sprawę. Ale zdają sobie sprawę, że bez klientów sobie nie poradzą i aby przyciągnąć do siebie jak najwięcej klientów banki musza co jakiś czas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/zadaja-dodatkowych-zabezpieczen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banki tego żądają</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/banki-tego-zadaja/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/banki-tego-zadaja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 06:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotrendy]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteka]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotrendy.com.pl/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Na rynku kredytowym nie ma już takiego ruchu jak to było jeszcze dwa trzy lata temu. Przede wszystkim dlatego, ponieważ ceny mieszkań nadal są bardzo wysokie, rekomendacja T znacznie podniosła podwyżkę dla kredytobiorców, a także dlatego ponieważ znacznie zwrosły koszty kredytów. Poza tym ludzie nie mają już pieniędzy, ani perspektyw finansowych, aby pakować się w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/banki-tego-zadaja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zabezpieczeniem hipoteka</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/zabezpieczeniem-hipoteka/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/zabezpieczeniem-hipoteka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 09:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotrendy]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteka]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotrendy.com.pl/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Rynek kredytów hipotecznych, podobnie zresztą jak innych kredytów bankowych, jest rynkiem bardzo chłonnym i zainteresowanie nimi stale rośnie. Przede wszystkim z uwagi na rynek mieszkaniowy, ponieważ najczęściej poprzez kredyt hipoteczny przeciętny Kowalski może wejść w posiadanie własnego mieszkania. Przed kryzysem jak wiadomo nie było żadnych problemów z otrzymaniem takiego kredytu. Z kryzysem wszystko się skończyło [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/zabezpieczeniem-hipoteka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coraz mniej mieszkań</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/coraz-mniej-mieszkan/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/coraz-mniej-mieszkan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 10:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotrendy]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteka]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotrendy.com.pl/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Wbrew wcześniejszym zapowiedziom oraz zaostrzeniu przez banki kryteriów przyznawania kredytów hipotecznych, nie zmniejszył się popyt na nowe mieszkania. Mówi się nawet, że kryzys rynek mieszkaniowy mamy już poza sobą. Przynajmniej takie jest zdanie firm deweloperskich. Na czy je opierają? Polacy zaczynają coraz więcej kupować nowych mieszkań. W drugim kwartale 2009 roku sprzedaż nowych mieszkań wyraźnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/coraz-mniej-mieszkan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hipoteczne dla firm</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/hipoteczne-dla-firm/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/hipoteczne-dla-firm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 11:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotrendy]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteka]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotrendy.com.pl/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Rynek kredytów hipotecznych od dawna jest niespokojny, niestabilny i nieprzewidywalny. Od czasu kiedy światową gospodarka zaczął rządzić kryzys, wszystko stanęło na głowie. Trudno zatem się dziwić, że również rynek mieszkaniowy, a wraz z nim rynek kredytów mieszkaniowych, załamał się. Mimo to i tak należy podziwiać, że tylko o 1 procent spadła liczba oddanych do użytku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/hipoteczne-dla-firm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiany w hipotecznych</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/zmiany-w-hipotecznych/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/zmiany-w-hipotecznych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 06:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotrendy]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteka]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotrendy.com.pl/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[O dobry kredyt hipoteczny nadal nie jest łatwo, banki nadal niechętnie ich udzielają, a jeżeli już to żądają dodatkowych zabezpieczeń. Teraz nikogo nie dziwi fakt, że jedna nieruchomość pod hipotekę może już bankowi nie wystarczyć. Wszystko zależy od wyceny wartości takiej nieruchomości. Inna formą zabezpieczenia bankowego są marże, często dość wysokie. W czasie kryzysu, jak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/zmiany-w-hipotecznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los polskiego złotego</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/los-polskiego-zlotego/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/los-polskiego-zlotego/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 11:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotrendy]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[deprecjacja]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotrendy.com.pl/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[- Kiedy brałem 3 lata temu kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich nie przypuszczałem, że będę miał, aż takie kłopoty. Zresztą chyba nikt nie przypuszczał, że aż tak załamie się rynek kredytów hipotecznych. Kiedyś czytałem w jakiejś książce o rynku kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych. Wielkie firmy specjalizujące się w kredytach hipotecznych zaczęły ostro ze sobą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/los-polskiego-zlotego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy mniejsi staną sie większymi?</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/czy-mniejsi-stana-sie-wiekszymi/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/czy-mniejsi-stana-sie-wiekszymi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 10:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotrendy]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteka]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[mikrofirmy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotrendy.com.pl/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[  Gdyby to biblia rządziła biznesem to z pewnością tak, ale biznes rządzi się innymi prawami. Wilcze prawo biznesu niszczy maluczkich, a kryzys gospodarczy jeszcze pogłębia ten stan. Dlatego małe firmy nie mają szans w walce z potentatami i z pewnością przegrają. Czyli wcześniej czy później /raczej jednak wcześniej/ zostaną rozwiązane albo wchłonięte prze duże [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/czy-mniejsi-stana-sie-wiekszymi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

