
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hipotrendy &#187; Konta firmowe</title>
	<atom:link href="http://www.hipotrendy.com.pl/tag/konta-firmowe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hipotrendy.com.pl</link>
	<description>Kilka przydatnych informacji o kredytach</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 09:53:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Konto dla firmy w Volkswagen Bank direct</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/konto-dla-firmy-w-volkswagen-bank-direct/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/konto-dla-firmy-w-volkswagen-bank-direct/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 23:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konta firmowe]]></category>
		<category><![CDATA[Dodaj nowy tag]]></category>
		<category><![CDATA[Konto dla firmy]]></category>
		<category><![CDATA[Rachunki firmowe]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Bank direct]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanstop.pl/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[
Konto dla firmy w Volkswagen Bank direct .
Plus Konto Biznes:

0 zł za otwarcie i prowadzenie
0 zł za przelewy i zlecenia

Dla wolnych zawodowców
Dostęp dla wskazanych osób
Firmowe karty VISA
Wypłaty z dowolnych bankomatów
Wyjątkowa lokata
Lokata do 5,55%
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/konto-dla-firmy-w-volkswagen-bank-direct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konto dla firmy w Citi Handlowy</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/konto-dla-firmy-w-citi-handlowy/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/konto-dla-firmy-w-citi-handlowy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 22:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konta firmowe]]></category>
		<category><![CDATA[Citi Handlowy]]></category>
		<category><![CDATA[Konto dla firmy]]></category>
		<category><![CDATA[Rachunki firmowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanstop.pl/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[
Konto dla firmy w Citi Handlowy.
Pakiety oferowane przez Citi Handlowy to idealne rozwiązanie dla firm oczekujących kompleksowego i nowoczesnego zarządzania finansami.
Z myślą o jak najlepszej obsłudze zapewniamy naszym Klientom pełny zakres usług bankowych oraz jakość na najwyższym, światowym poziomie. W ramach oferty dla biznesu proponujemy jeden z czterech atrakcyjnych pakietów
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/konto-dla-firmy-w-citi-handlowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konto dla firmy w Toyota Bank</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/konto-dla-firmy-w-toyota-bank/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/konto-dla-firmy-w-toyota-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 22:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konta firmowe]]></category>
		<category><![CDATA[Konto dla firmy]]></category>
		<category><![CDATA[Rachunki firmowe]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanstop.pl/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[
Konto dla firmy w Toyota Bank
Rachunek firmowy w Toyota Bank to dobre rozwiązanie dla dużych i małych firm. Umożliwia korzystanie z kart, lokat i depozytów overnight.
Jest dostępny przez internet, z każdego typowego komputera, i telefon.
Otwórz rachunek i zarządzaj przez internet wypłatą pensji, płatnościami składek, podatków i zakładaj korzystne lokaty:

do wyboru biznesowe karty debetowe i kredytowe (typu charge)
do końca 2009 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/konto-dla-firmy-w-toyota-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konto dla firmy w GETIN Bank</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/konto-dla-firmy-w-getin-bank/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/konto-dla-firmy-w-getin-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 22:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konta firmowe]]></category>
		<category><![CDATA[GETIN Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Konto dla firmy]]></category>
		<category><![CDATA[Rachunki firmowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanstop.pl/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[
Konto dla firmy w GETIN Bank
Konto z Lokatą to propozycja dla tych, którzy chcą zarobić jeszcze więcej. Wystarczy założyć w GETIN Banku konto firmowe i aktywnie z niego korzystać. Po miesiącu posiadacz konta uzyskuje możliwość założenia wysokooprocentowanej lokaty na okres miesięca. Górna wysokość wkładu na lokatę jest obliczana w oparciu o średniodzienne saldo z miesiąca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/konto-dla-firmy-w-getin-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konto dla firmy w ING Bank</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/konto-dla-firmy-w-ing-bank/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/konto-dla-firmy-w-ing-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 22:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konta firmowe]]></category>
		<category><![CDATA[ING Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Konto dla firmy]]></category>
		<category><![CDATA[Rachunki firmowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanstop.pl/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[
Konto dla firmy w ING Bank
To konto służące do gromadzenia środków pieniężnych oraz dokonywania rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych związanych z bieżącą działalnością firmy.

łatwy dostęp do placówki - ponad 390 oddziałów i ponad 616 bankomatów w całej Polsce
dokonywanie transakcji bez wizyty w oddziale &#8211; bezpłatny system bankowości internetowej ING BankOnLine oraz serwis telefoniczny HaloŚląski
konkurencyjne produkty oszczędnościowe &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/konto-dla-firmy-w-ing-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konto dla firmy w Inteligo</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/konto-dla-firmy-w-inteligo/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/konto-dla-firmy-w-inteligo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 22:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konta firmowe]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligo]]></category>
		<category><![CDATA[Konto dla firmy]]></category>
		<category><![CDATA[Rachunki firmowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanstop.pl/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[
Konto dla firmy w Inteligo
Dla prowadzących działalność gospodarczą, właścicieli spółek cywilnych, osób wykonujących wolny zawód
Proste i wygodne produkty finansowe dostępne online
Minimum formalności i procedur
Szyfrowane wyciągi w poczcie e-mail
Ponad 2000 bezpłatnych bankomatów
w całej Polsce
Stały dostęp do konta przez internet
i przez telefon komórkowy
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/konto-dla-firmy-w-inteligo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konto dla firmy w MultiBank</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/konto-dla-firmy-w-multibank/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/konto-dla-firmy-w-multibank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 22:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konta firmowe]]></category>
		<category><![CDATA[Konto dla firmy]]></category>
		<category><![CDATA[MultiBank]]></category>
		<category><![CDATA[Rachunki firmowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanstop.pl/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[
Konto dla firmy w MultiBank
MultiKonto e-Business Class umożliwia:

20 000 zł Dopuszczalnego Salda Debetowgo
dostęp do ponad 3 300 bezprowizyjnych bankomatów i ponad 100 wpłatomatów
24h/7 dni dostępne przez Internet i call center
0 zł za dokonywanie przelewów internetowych do ZUS i US
zdefiniowanie 999 stałych odbiorców przelewów &#8211; wszystkie przelewy za 1 zł***
automatyczne regulowanie stałych płatności i faktur &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/konto-dla-firmy-w-multibank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konto dla firmy w mBank</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/konto-dla-firmy-w-mbank/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/konto-dla-firmy-w-mbank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 20:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konta firmowe]]></category>
		<category><![CDATA[Konto dla firmy]]></category>
		<category><![CDATA[mBank]]></category>
		<category><![CDATA[Rachunki firmowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanstop.pl/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[
Konto dla firmy w mBank

mBIZNES konto to wygodny, nowoczesny RACHUNEK firmowy dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, przedstawicieli wolnych zawodów, prowadzących działalność w formie spółek osobowych.
Otwierając mBIZNES konto od razu otrzymujesz limit kredytowy do 10 000 zł już od 1 dnia korzystania z RACHUNKU w mBanku, niezależnie od okresu prowadzenia działalności.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/konto-dla-firmy-w-mbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
