
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hipotrendy &#187; Konto oszczędnościowe</title>
	<atom:link href="http://www.hipotrendy.com.pl/tag/konto-oszczednosciowe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hipotrendy.com.pl</link>
	<description>Kilka przydatnych informacji o kredytach</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 09:53:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Konta oszczędnościowe w Noble Bank</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/konta-oszczednosciowe-w-noble-bank/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/konta-oszczednosciowe-w-noble-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 11:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konta oszczędnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[Konto oszczędnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[Noble Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanstop.pl/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[
Konto oszczędnościowe w Noble Bank

rachunek oszczędnościowy dla klientów sektora Private Banking
jedyny taki rachunek na polskim rynku
dostępny w PLN, EUR i USD
atrakcyjne oprocentowanie

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/konta-oszczednosciowe-w-noble-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konta oszczędnościowe w Volkswagen Bank direct</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/konta-oszczednosciowe-w-volkswagen-bank-direct/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/konta-oszczednosciowe-w-volkswagen-bank-direct/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 16:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konta oszczędnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[Konto oszczędnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Bank direct]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanstop.pl/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[
Konto oszczędnościowe w Volkswagen Bank direct
Plus Konto:

0 zł za otwarcie i prowadzenie
0 zł za przelewy i zlecenia

Wpłacasz i wypłacasz kiedy chcesz
Pieniądze możesz wypłacić
bez żadnych ograniczeń i opłat
Wyjątkowe Oprocentowanie
5,05%
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/konta-oszczednosciowe-w-volkswagen-bank-direct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konta oszczędnościowe w Toyota Bank</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/konta-oszczednosciowe-w-toyota-bank/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/konta-oszczednosciowe-w-toyota-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 13:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konta oszczędnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[Konto oszczędnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanstop.pl/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[
Konto oszczędnościowe w Toyota Bank
Rewolucyjne połączenia konta osobistego i oszczędnościowego. Oprocentowanie 5,80% od pierwszej złotówki i błyskawiczna obsługa. Wygoda, solidne zyski i bezpieczeństwo w jednym:

oszczędzasz czas: jedno konto zamiast wielu rachunków
atrakcyjne oprocentowanie: 5,80% od pierwszej złotówki
możliwość otrzymania bezpiecznej karty z mikroprocesorem
wszystkie przelewy (bez limitu) po 50 gr
wszystkie bankomaty w Polsce bez opłat
(czwarta i kolejna transakcja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/konta-oszczednosciowe-w-toyota-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konta oszczędnościowe w MultiBank</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/konta-oszczednosciowe-w-multibank/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/konta-oszczednosciowe-w-multibank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 13:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konta oszczędnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[Konto oszczędnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[MultiBank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanstop.pl/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[
Konto oszczędnościowe w MultiBank.

Oszczędzaj  jak na lokacie &#8211; Wpłacaj i wypłacaj kiedy chcesz!

Atuty rachunku MultiMax:


0 zł za otwarcie rachunku
0 zł za prowadzenie rachunku
0 zł za pierwszy przelew w miesiącu na zdefiniowany przez Ciebie rachunek
atrakcyjne oprocentowanie ulokowanych środków:

dla kwoty od 0 zł do 89 999,99 zł - 4,0%
dla kwoty od 90 000 zł - 4,6% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/konta-oszczednosciowe-w-multibank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konta oszczędnościowe w Citi Handlowy</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/konta-oszczednosciowe-w-citi-handlowy/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/konta-oszczednosciowe-w-citi-handlowy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 13:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konta oszczędnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[Citi Handlowy]]></category>
		<category><![CDATA[Konto oszczędnościowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanstop.pl/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[
Konto oszczędnościowe w Citi Handlowy.
Konto Oszczędnościowe to idealne konto do bieżącego oszczędzania.
Po pieniądze na tym koncie możesz sięgnąć w każdej chwili bez utraty odsetek.
Na Koncie SuperOszczędnościowym masz wyższe oprocentowanie, dzięki czemu szybciej pomnożysz pieniądze na realizację swoich planów.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/konta-oszczednosciowe-w-citi-handlowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
