<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hipotrendy &#187; Kredyt hipoteczny</title>
	<atom:link href="http://www.hipotrendy.com.pl/tag/kredyt-hipoteczny/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hipotrendy.com.pl</link>
	<description>Kilka przydatnych informacji o kredytach</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 06:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Stopy procentowe w dół a raty nie za bardzo</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/stopy-procentowe-w-dol-a-raty-nie-za-bardzo/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/stopy-procentowe-w-dol-a-raty-nie-za-bardzo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 14:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotrendy]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[stopy procentowe]]></category>
		<category><![CDATA[WIBOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotrendy.com.pl/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Po raz kolejny Rada Polityki Pieniężnej stanęła na wysokości zadania i obniżyła stopę bazową do poziomu 3,5% czyli najniższego w historii. Wielu klientów zastanawia się czy w ślad za tym spadną raty kredytów hipotecznych, które zaciągnęli w złotówkach. A to nie jest wcale takie oczywiste.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/stopy-procentowe-w-dol-a-raty-nie-za-bardzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kursy walut – koszmar kredytobiorców</title>
		<link>http://www.hipotrendy.com.pl/kursy-walut-%e2%80%93-koszmar-kredytobiorcow/</link>
		<comments>http://www.hipotrendy.com.pl/kursy-walut-%e2%80%93-koszmar-kredytobiorcow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 12:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotrendy]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt walutowy]]></category>
		<category><![CDATA[kursy walutowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipotrendy.com.pl/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli do niedawna nie handlowałeś walutą lub nie miałeś ciotki za granica to kursy walutowe w ogóle Cię nie interesowały. Jeśli jednak zaciągnąłeś kredyt hipoteczny w walucie obcej to kurs walutowy sprawdzasz prawdopodobnie codziennie. Ostatnio nawet może Ci się śnić…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hipotrendy.com.pl/kursy-walut-%e2%80%93-koszmar-kredytobiorcow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

